خدمات مالية
*تم إيقاف هذا المنتج بشكل مؤقت*
الفئة المستهدفة :
أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة المنزلية منها والمرخصة بتمويل قرض للبدء بمشروع منزلي صغير أو لتطوير المشروع الصغيرة القائم ولأصحاب المشاريع المنزلية أو المستقلة، ويمكن المنح من خلاله للعميل الجديد أو المعاد في حال انطبقت شروط المنح على العميل وبناء على رغبته.
صمم هذا المنتج لمواجهة آثار أزمة كورونا وسيتم العمل به وسيتم العمل به لمواجهة أي ظروف أخرى مشابهه للتخفيف من أثرها.
الفئة المستهدفة | عميلين مرشحين من عميل دورة ثانية وأكثر ملتزم للبدء بمشروع منزلي صغير أو تطوير مشروع قائم أو لغايات التعليم والعلاج وتحسين المنزل وشراء السلع المعمرة أو لغايات مقبولة من البنك. | ||||
---|---|---|---|---|---|
حجم التمويل | المشاريع المنزلية | المشاريع المرخصة | |||
400- 2,000 دينار | 1,001- 3,000 دينار | ||||
تصنيف المنتج | تعافي منزلي (أ) | تعافي منزلي (ب) | تعارفي مشروع (أ) | تعافي مشروع (ب) | |
سقف القرض | 400- 600 دينار | 601- 1,000 دينار | 1,001- 2,000 دينار | 1,001- 2,000 دينار | 2,001- 3,000 دينار |
فترة السداد | 15 شهر | 20 شهر | 24 شهر | 24 شهر | 30 شهر |
تسعيرة المنتج | 19.8% سنوياً 1.65% شهرياً | 19% سنوياً 1.583% شهرياً | 18.9% سنوياً 1.575% شهرياً | 18% سنوياً 1.5% شهرياً | |
فترة السماح | 1-2 شهر | 1-3 شهر | |||
رأس المال العامل للمشروع | أن يراعى دراسة سجل العميل الائتماني وتدفقاته النقدية. شهري | أن يراعى خلال الدراسة الائتمانية أن لا تزيد قيمة القرض عن 35%-40% من قيمة رأس المال العامل ويمكن إعادة النظر بالنسبة بقيمة القرض الممنوح بعد دراسة سجله الائتماني وتدفقاته النقدية، وفي حال كان العميل معاد. | |||
نسبة عبء الدين | 55% حيث يقاس عبء الدين بقسمة جميع اقساط القروض القائمة على العميل بالنسبة الى اجمالي الدخل . 19.8% سنوياً | ||||
صرف القرض | من خلال المحافظ الالكترونية فقط. | ||||
تفاصيل العمولات والرسوم والغرامات | أنقر هنا للإطلاع على التفاصيل | ||||
طرق الدفع | الدفع من خلال تطبيق الوطني | ||||
خدمة Efawateercom | |||||
الدفع من خلال البنوك التجارية ( بنك الاسكان للتجارة والتمويل، البنك الأردني الكويتي) | |||||
الدفع في الفروع التابعة لشركة الوطني للتمويل الاصغر / أو من خلال شيكات برسم التحصيل | |||||
الضمانات | كما هي موضحة أدناه وكحد أدنى للضمانات : | ||||
400 - 500 دينار | 501- 1,000 دينار | 1,001_ 1300 دينار | 1301_ 3,000دينار | ||
|
|
|
| ||
300 - 500 دينار | 501 – 1,000 دينار | 1,001_ 1300 دينار | 1301_ 3,000دينار | ||
الأوراق الثبوتية المطلوبة:
| الأوراق الثبوتية المطلوبة:
| الأوراق الثبوتية المطلوبة:
| الأوراق الثبوتية المطلوبة:
| ||
* المنتج خاضع لشروط وأحكام الشركة. |
قدم طلب تمويل
ملاحظات
- قيمة القسط الشهري المحتسب قيمة تقريبية لغايات الاسترشاد فقط ولا تعتبر نهائية.
- يحق لشركة الوطني للتمويل الاصغر تغيير قيمة التمويل والقسط الشهري حسب سياساته المطبقة.
- يخضع للأحكام والشروط الخاصة بالمنتج لدى شركة الوطني للتمويل الاصغر
- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال مع مركز الخدمة الهاتفية على الرقم 0798777733 أو على الرقم 062001010 أو تفضل بزيارة أقرب فرع إليك.