خدمات مالية
الفئة المستهدفة:
منتج القرض التعليمي يوفر الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات الطلبة المدرسية والجامعية، وبحيث يتمكن الطلبة من تمويل دراستهم المدرسية والجامعية بصورة تتناسب مع مصادر الدخل الموجودة في الأسرة، كما وان المنتج يشجع الطلبة الجامعيين على التفوق الأكاديمي والمساهمة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الأخرى التي تتعلق بالأوضاع الأسرية للطلبة.
طريقة التمويل | التقليدي | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم التمويل | 400 – 3,000 دينار. | |||||||||||||||||||||||||
فترة السداد | تحدد فترة السداد حسب حجم التمويل : من 400-1000 دينار تسدد بحد أقصى خلال 20 شهر . من 1,001-3000 دينار تسدد بحد أقصى خلال 24 شهر.
| |||||||||||||||||||||||||
صرف القرض | من خلال المحافظ الالكترونية ومن خلال الشيكات الرسمية الصادرة عن الوطني. | |||||||||||||||||||||||||
فترة السماح | لا يوجد لكن في حال طلب العميل السماح للقسط الاول يتم خصم فائدة السماح من قيمة الشيك حسب فوائد فترة السماح عدد الايام (منذ تاريخ اصدار الشيك لتاريخ السماح ) /360 * مبلغ القرض*نسبة الفائدة | |||||||||||||||||||||||||
تفاصيل العمولات و الرسوم والغرامات | أنقر هنا للإطلاع على التفاصيل | |||||||||||||||||||||||||
| موضحة بالتفصيل الجدول أدناه .
| |||||||||||||||||||||||||
| سعر الأساس (لجميع الطلبة الذين لا يحققون معدلات جيد جدا وممتاز) | 18% | ||||||||||||||||||||||||
الطلبة الذين يحققون معدل جيد جدا (ب+ ، ب ، ب -) أو معدل 80-90% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
الطلبة الذين يحققون معدل ممتاز ( أ، أ -) أو معدل 90% فما فوق | 14% | |||||||||||||||||||||||||
في حالة كان الطالب يسهم في أعمال تطوعية مع مؤسسات مرموقة (صندوق الملك عبد الثاني للتنمية، هيئة شباب كلنا الأردن، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، دور الأيتام والمسنين المعروفة...) وذلك خلال فترة ستة أشهر سابقة للتقديم على القرض. | يحصل الطالب على خصم اضافي بنسبة 1% من الأسعار المبينة أعلاه | |||||||||||||||||||||||||
في حال كان لدى الطالب اعاقة من ضمن التصنيفات التالية (الاصم، الضرير، الاعاقة الكاملة في القدمين التي لا تمكنه من استخدامها في الحركة) | يحصل الطالب على خصم اضافي بنسبة 2% من الأسعار المبينة أعلاه | |||||||||||||||||||||||||
في حال كان لدى الطالب شقيق أو شقيقة أو أكثر في التعليم الجامعي | يحصل الطالب على خصم اضافي بنسبة 1% من الأسعار المبينة أعلاه | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
تسعيرة المنتج | السعر حسب شريحة المنتج (وطني، مشروعي أ، مشروعي ب) | السعر حسب شريحة المنتج (وطني، مشروعي أ، مشروعي ب) | ||||||||||||||||||||||||
الطلبة الذين يحققون معدل جيد جدا (ب+ ، ب ، ب -) أو معدل 80-90% | نسبة الأساس أعلاه مطروحا منها (2%) (مثال منتج وطني: 21% - 2% = 19%) | |||||||||||||||||||||||||
الطلبة الذين يحققون معدل ممتاز ( أ، أ -) أو معدل 90% فما فوق | نسبة الأساس أعلاه مطروحا منها (4%) (مثال منتج وطني: 21% - 4% = 17%) | |||||||||||||||||||||||||
في حالة كان الطالب يسهم في أعمال تطوعية مع مؤسسات مرموقة (صندوق الملك عبد الثاني للتنمية، هيئة شباب كلنا الأردن، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، دور الأيتام والمسنين المعروفة...) وذلك خلال فترة ستة أشهر سابقة للتقديم على القرض | يحصل الطالب على خصم اضافي بنسبة 1% من الأسعار المبينة أعلاه | |||||||||||||||||||||||||
في حال كان لدى الطالب اعاقة من ضمن التصنيفات التالية (الاصم، الضرير، الاعاقة الكاملة في القدمين التي لا تمكنه من استخدامها في الحركة) | يحصل الطالب على خصم اضافي بنسبة 2% من الأسعار المبينة أعلاه | |||||||||||||||||||||||||
في حال كان لدى الطالب شقيق أو شقيقة أو أكثر في التعليم الجامعي | يحصل الطالب على خصم اضافي بنسبة 1% من الأسعار المبينة أعلاه | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مصدر السداد | السداد النقدي بالبنوك المعتمدة أو بفروع الوطني أو من خلال تطبيق الوطني أو خدمة Efawateercom أو من خلال الشيكات برسم التحصيل أو إقتطاع من الراتب حسب التوصية الإئتمانية | |||||||||||||||||||||||||
الضمانات | الضمانات حسب شريحة المنتج (وطني، مشروعي أ، مشروعي ب) وقد تكون أعلى من ذلك بناءً على تقييم مدير الفرع. اوحسب تقييم مدراء الاقاليم أو وحدة تقييم وإدارة الائتمان. |
- تمويل التعليم لطلاب أكاديمية فنون الطهي
حرصاً من شركة الوطني للتمويل الاصغر على تحقيق رسالتها الإجتماعية الهادفة إلى خدمة جميع شرائح المجتمع قام بإطلاق تمويل خاص لمساعدة الطلاب في تقسيط رسومهم الدراسية في كافة مراحلهم والذي يستهدف الطلبة في الكليات والمعاهد ومراكز التدريب المهني والأكاديميات والجامعات وذلك من خلال منحهم التمويل اللازم لتسديد الرسوم الدراسية بطريقة ميسرة.
- الشروط عامة :
- يشترط الإستفادة من القرض ، أن يكون الطالب مسجل في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ، حيث تقوم الأكاديمية بتزويد البنك بقائمة بمعلومات الطلاب المرشحين الراغبين في الحصول على قرض تمويلي.
- يتم منح القروض تحت منتج تعليمي ، و تحديد الغاية على النظام أقساط الأكاديمية الملكية لفنون الطهي .
- الفئة المستهدفة : الطلاب الملتحقين بأكاديميه فنون الطهي
طريقة التمويل | التقليدي |
---|---|
حجم التمويل | لغاية 2,500 دينار كحد أعلى للفصل الواحد ، و يمكن إعادة تمويله حسب العقد الدوار بعد سداد القرض . |
فترة السداد | بحد أعلى 5 أشهر |
تسعيرة المنتج | صفر |
تفاصيل العمولات و الرسوم والغرامات | أنقر هنا للإطلاع على التفاصيل |
الموافقة | حسب أسس و قواعد الإقراض المعمول بها ، إضافة إلى تعليمات القروض ، و الإستعلام الإئتماني من خلال الأنظمة المتاحة . |
فترة السماح | لا يوجد |
عبء الدين | 55% حيث يقاس عبء الدين بقسمة جميع اقساط القروض القائمة على العميل بالنسبة الى اجمالي الدخل |
مصدر السداد | السداد النقدي بالبنوك المعتمدة أو بفروع الوطني أو من خلال تطبيق الوطني أو خدمة Efawateercom أو من خلال الشيكات برسم التحصيل حسب التوصية الإئتمانية |
الكفالات | كفيل شخصي بدخل مثبت ( رخصة مهن ، كشف حساب ، سجل تجاري ، شهادة راتب ،.....) |
صرف القرض | من خلال الشيكات الرسمية الصادرة عن الوطني لحساب الأكاديمية مع كشف يبين أسماء الطلبة المنتفعين من التمويل |
قدم طلب تمويل
ملاحظات
- قيمة القسط الشهري المحتسب قيمة تقريبية لغايات الاسترشاد فقط ولا تعتبر نهائية.
- يحق لشركة الوطني للتمويل الاصغر تغيير قيمة التمويل والقسط الشهري حسب سياساته المطبقة.
- يخضع للأحكام والشروط الخاصة بالمنتج لدى شركة الوطني للتمويل الاصغر
- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال مع مركز الخدمة الهاتفية على الرقم 0798777733 أو على الرقم 062001010 أو تفضل بزيارة أقرب فرع إليك.